古墳研究室 吉田カルチャーパーク 階層表示 ┗歴 史 館 埼玉県 ┣古墳研究室 ┣児玉長沖西南部 |
最終更新日2016年12月15日 サーバー変更 初版2015年06月22日 南東←クリック拡大 129号墳 |
遺跡名 | 長沖 137 号墳 | 墳 形 | 前方後円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径35?m高さ2m? | 出土品 | 円筒埴輪 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分51秒 東経139度07分18秒 |
被葬者 | 不明 家長墓? |
137号墳 現地位置 地図 +位置 標高119 m
遺跡名 | 長沖 135 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径10m高さ2m? | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分50秒 東経139度07分17秒 |
被葬者 | 不明 |
135号墳現地位置 地図 +位置 標高120 m
遺跡名 | 長沖 126 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径10?m高さ2m? | 出土品 | 埴輪 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分50秒 東経139度07分7秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高123 m
遺跡名 | 長沖 127 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径10m?高さ2m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分50秒 東経139度07分10秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高122 m
遺跡名 | 長沖 128 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 円部径5?m高さ1m? | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分50秒 東経139度07分11秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高122 m
遺跡名 | 長沖 130 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径10?m高さ2?m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分48秒 東経139度07分14秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高121 m
遺跡名 | 長沖 132 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径15?m高さ1?m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分48秒 東経139度07分16秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高120 m
遺跡名 | 長沖 129 号墳 | 墳 形 | 円墳 葺き石 |
---|---|---|---|
規 模 | 径15?m高さ1?m | 出土品 | 埴輪 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分48秒 東経139度07分12秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高122 m
遺跡名 | 長沖 134 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径22?m高さ2?m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分48秒 東経139度07分17秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高118 m
遺跡名 | 長沖 136 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径15?m高さ1?m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分48秒 東経139度07分18秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高118 m
遺跡名 | 長沖 155 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径15?m高さ2?m | 出土品 | 埴輪 |
所在地 | 本庄市児玉町飯倉 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分45秒 東経139度07分08秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高125 m
遺跡名 | 長沖 152 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径15?m高さ2m | 出土品 | 埴輪 |
所在地 | 本庄市児玉町飯倉 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分44秒 東経139度07分7秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高125 m
遺跡名 | 長沖 156 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径15?m高さ2?m | 出土品 | 埴輪 |
所在地 | 本庄市児玉町飯倉 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分52秒 東経139度07分11秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高121 m