古墳研究室 吉田カルチャーパーク 階層表示 ┗歴 史 館 埼玉県 ┣古墳研究室 ┣児玉長沖西北部 |
最終更新日 2016年12月15日 サーバー変更 初版2015年05月28日 南東←クリック拡大東 112号墳 |
遺跡名 | 長沖 111 号墳 | 墳 形 | 円墳 横穴式石室 小祠あり |
---|---|---|---|
規 模 | 径15?m高さ2m? | 出土品 | 埴輪 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分55秒 東経139度07分24秒 |
被葬者 | 不明 家長墓? |
111号墳 現地位置 地図 +位置 標高112 m
遺跡名 | 長沖 112 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径10m高さ2m? | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分55秒 東経139度07分18秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高119 m
遺跡名 | 長沖 114 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径10?m高さ2m? | 出土品 | 埴輪 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分54秒 東経139度07分18秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高119 m
遺跡名 | 長沖 113 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径10m?高さ2m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分54秒 東経139度07分19秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高118 m
遺跡名 | 長沖 117 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 円部径5?m高さ1m? | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分55秒 東経139度07分14秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高120 m
遺跡名 | 長沖 120 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径10?m高さ2?m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分56秒 東経139度07分13秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高121 m
遺跡名 | 長沖 121 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径15?m高さ1?m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分55秒 東経139度07分12秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高122 m
遺跡名 | 長沖 119 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径15?m高さ1?m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分53秒 東経139度07分15秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高121 m
遺跡名 | 長沖 122 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径15?m高さ1?m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分53秒 東経139度07分15秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高120 m
遺跡名 | 長沖 124 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径15?m高さ1?m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分53秒 東経139度07分10秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高122 m
遺跡名 | 長沖 125 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径15?m高さ2?m | 出土品 | 埴輪 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分52秒 東経139度07分09秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高122 m
遺跡名 | 長沖 123 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径15?m高さ2?m | 出土品 | 埴輪 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分52秒 東経139度07分11秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高121 m
このページトップへ | 掲載一覧表へ | 古墳研究室のトップ |