古墳研究室 吉田カルチャーパーク 階層表示 ┗歴 史 館 埼玉県 ┣古墳研究室 ┣児玉長沖東南部 |
最終更新日 2016年12月15日 サーバー変更 初版2015年05月19日 ←クリック拡大 48号墳 |
遺跡名 | 長沖 44号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径10?m高さ2m? | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町長沖 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度11分52秒 東経139度07分46秒 |
被葬者 | 不明 家長墓? |
44号墳 現地位置 地図 +位置 標高110m
遺跡名 | 長沖 45 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径5m高さ2m? | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町長沖 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度11分52秒 東経139度07分46秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高110mm
遺跡名 | 長沖 46 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径12m高さ2m? | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町長沖 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度11分52秒 東経139度07分46秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高110m
遺跡名 | 長沖 47 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径14m?高さ2m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町長沖 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分52秒 東経139度07分44秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高110m
遺跡名 | 長沖 48 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 円部径10m高さ2m? | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町長沖 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分54秒 東経139度07分46秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高110m
遺跡名 | 長沖 54 号墳 | 墳 形 | 円墳 周溝 竪穴式石室 |
---|---|---|---|
規 模 | 径32?m高さ5?m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町長沖 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分53秒 東経139度07分41秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高113m
遺跡名 | 長沖 69 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径15?m高さ1?m | 出土品 | 埴輪 |
所在地 | 本庄市児玉町長沖 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分54秒 東経139度07分37秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高111m
このページトップへ | 掲載一覧表へ | 古墳研究室のトップ |