古墳研究室 吉田カルチャーパーク 階層表示 ┗歴 史 館 埼玉県 ┣古墳研究室 ┣本庄児玉長沖北部 |
最終更新日 2016年12月15日 サーバー変更 初版2015年05月10日 ←クリック拡大 55号墳 |
遺跡名 | 長沖 32,号墳 | 墳 形 | 前方後円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 全長20?m高さ2m? | 出土品 | 埴輪 須恵器 高杯 |
所在地 | 本庄市児玉町児玉南 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度11分60秒 東経139度07分56秒 |
被葬者 | 不明 集落長墓? |
32号墳 現地位置 地図 +位置 標高105m
遺跡名 | 長沖 30 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径13m高さ2m? | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町児玉南1 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度11分10秒 東経139度07分51秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高101mm
遺跡名 | 長沖 56 号墳 | 墳 形 | 円墳 (横穴石室) |
---|---|---|---|
規 模 | 径16m高さ3m? | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度11分02秒 東経139度07分40秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高110m
遺跡名 | 長沖 57 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径5m?高さ1.2m? 半壊 | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度11分06秒 東経139度07分40秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高111m
遺跡名 | 長沖 60 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 円部径10m高さ2m? | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度06分50秒 東経139度07分36秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高112m
遺跡名 | 長沖 59 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径10?m高さ2?m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度11分01秒 東経139度07分34秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高110m
遺跡名 | 長沖 58 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径10m高さ2m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度11分02秒 東経139度07分34秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高111m
遺跡名 | 長沖 62 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径10m高さ2m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町長沖 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分56秒 東経139度07分34秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高115m
遺跡名 | 長沖 69 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径10m高さ2m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町長沖 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分57秒 東経139度07分34秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高114m
遺跡名 | 長沖 69 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径10m?高さ2m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町長沖 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分54秒 東経139度07分33秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高113m
遺跡名 | 長沖 65 号墳 | 墳 形 | 円墳 半壊 |
---|---|---|---|
規 模 | 径10m高さ1m? | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町長沖 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分56秒 東経139度07分39秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高115m
遺跡名 | 長沖 55 号墳 | 墳 形 | 円墳 |
---|---|---|---|
規 模 | 径20m高さ4m | 出土品 | 不明 |
所在地 | 本庄市児玉町長沖 | 築造時期 | 6世紀後半〜7世紀代 |
座標 | 北緯 36度10分52秒 東経139度07分39秒 |
被葬者 | 不明 |
現地位置 地図 +位置 標高112m
このページトップへ | 掲載一覧表へ | 古墳研究室のトップ |